(人)
|
課程 進路先 |
初等教育教員 養成課程(A類) |
中等教育教員 養成課程(B類) |
特別支援教育教員 養成課程(C類) |
養護教育教員 養成課程(D類) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教員(非常勤含む) | |||||
| 幼稚園 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 幼保連携型認定こども園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 小学校・義務教育学校 | 198 | 17 | 8 | 4 | 227 |
| 中学校・中等教育学校 | 47 | 50 | 0 | 2 | 99 |
| 高等学校 | 30 | 45 | 0 | 0 | 75 |
| 特別支援学校 | 2 | 0 | 21 | 0 | 23 |
| 日本人学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 教員小計 | 292 | 112 | 29 | 6 | 439 |
| 保育士 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 公務員 | 20 | 5 | 1 | 0 | 26 |
| 企業・団体 | 129 | 43 | 1 | 3 | 176 |
| 進学 | 59 | 43 | 10 | 2 | 114 |
| その他 | 27 | 21 | 1 | 1 | 50 |
| 小計 | 241 | 112 | 13 | 6 | 372 |
| 計 | 533 | 224 | 42 | 12 | 811 |
(人)
|
コース 進路先 |
生涯学習 コース |
カウンセリング コース |
ソーシャルワーク コース |
多文化共生教育 コース |
情報教育 コース |
表現教育 コース |
生涯スポーツ コース |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員(非常勤含む) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 公務員 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 企業等 | 22 | 3 | 13 | 27 | 6 | 16 | 23 | 110 |
| 進学 | 2 | 15 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 32 |
| その他 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 計 | 38 | 19 | 21 | 42 | 14 | 21 | 33 | 188 |

